Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | Gốm sứ | Màu sắc:: | trắng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 150VDC / 240VAC | Đánh giá hiện tại:: | 400A |
Kích thước:: | 29 & 18mm | cách sử dụng:: | EV, bộ tối ưu hóa điện năng, biến tần |
Từ khóa:: | Cầu chì EV | Tiêu chuẩn:: | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, ROHs |
Điểm nổi bật: | Cầu chì ô tô bằng gốm 240VAC,Cầu chì ô tô bằng gốm ROHs,cầu chì gắn đinh 18mm |
400 amp 250 volt cầu chì gốm EV cầu chì điện áp thấp cầu chì gắn đinh tán
Chi tiết:
Cầu chì thực tế cho ứng dụng DC
Gắn Bolt, tùy chọn cho cài đặt khác
Hiệu suất DC tuyệt vời
Tuân thủ chỉ thị RoHS
Đánh giá hiện tại: - 5A-800A
Điện áp định mức: - 150VDC / 240VAC
Công suất phá vỡ: DC20KA
Buổi giới thiệu sản phẩm
Điện áp định mức | AC250V / DC150V | Bảo vệ loại | aR |
Đánh giá hiện tại | 5A-800A | Khả năng phá vỡ | DC20KA (hằng số thời gian≤15ms) |
Đáp ứng yêu cầu | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Chỉ thị của EU và RoHS | Nhận xét | - |
Hình dạng và kích thước lắp đặt của cầu chì
Mã kích thước | A ± 2 | B ± 1,5 | C ± 1 | D ± 1,5 | E ± 1,5 | F ± 1 | G ± 0,5 | H ± 0,2 | J ± 1 |
HW1 | 68,2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3,3 | 13,5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10,5 | 25 | 6 | 20,7 |
Đường cong dòng điện cho phép Đường đặc tính dòng điện 150V (70-1000) A
Người mẫu | Đánh giá hiện tại (MỘT) | Tôi2t (A2S) | Sự thât thoat năng lượng (W) | Mã kích thước | Cài đặt | |
Pre-Arc | After-Arc | |||||
HEV-AQ-70 | 70A | 460 | 3920 | 6,8 | HW1 | Gắn Bolt M8 mô-men xoắn khuyến nghị 11N · m |
HEV-AQ-80 | 80A | 665 | 5850 | 7,5 | ||
HEV-AQ-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
HEV-AQ-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12,8 | ||
HEV-AQ-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17,5 | ||
HEV-AQ-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-AQ-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-AQ-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34,5 | HW2 | Gắn Bolt M10 mô-men xoắn khuyến nghị 20N · m |
HEV-AQ-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45,6 | ||
HEV-AQ-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-AQ-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59,5 |
Người liên hệ: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908