Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | Gốm sứ | Màu sắc:: | trắng |
---|---|---|---|
cách sử dụng:: | ô tô điện áp cao, Cọc sạc, PV | Khả năng phá vỡ:: | DC50KA |
Điện áp định mức:: | DC1500V | Đánh giá hiện tại:: | 400A |
Tiêu chuẩn an toàn:: | IEC | Từ khóa:: | Cầu chì PV |
Điểm nổi bật: | Cầu chì bảng điều khiển năng lượng mặt trời bằng gốm,cầu chì PV điện áp cao IEC,cầu chì quang điện cao áp |
cầu chì PV điện áp cao cầu chì công suất đứt cao cầu chì PV cầu chì bảng điều khiển năng lượng mặt trời
Vật chất:
Noumenon: Gốm sứ
Ghim: Đồng thau
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức
|
DC1500V |
Bảo vệ loại |
aR |
Đánh giá hiện tại | 63A-400A |
Khả năng phá vỡ |
DC50KA (thời gian cố định1-3 mili giây) |
Đáp ứng yêu cầu
|
UL248-19, IEC60269.6 Chỉ thị của EU và Rosh |
Nhận xét |
Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
Loại sản phẩm
Điện áp định mức
|
Đánh giá hiện tại
|
Tôi2t (A2S) |
Sự thât thoat năng lượng
|
|
Vòng cung trước | Tổng cộng | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Đường cong đặc trưng hiện tại
Người liên hệ: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837