|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | Gốm sứ | Màu sắc:: | trắng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 1000VDC | Đánh giá hiện tại:: | 300A |
Khả năng phá vỡ:: | DC30KA | Tiêu chuẩn:: | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, ROHs |
cách sử dụng:: | ô tô điện áp cao, mô-đun cọc sạc | Từ khóa :: | cầu chì ô tô điện áp cao |
Điểm nổi bật: | Cầu chì hrc gốm cao áp,cầu chì hrc cao áp DC30KA,cầu chì dc 1000v |
Cầu chì DC 1000volt Cầu chì ô tô cao áp Bolt Down Fuse
Vật chất:
Noumenon: ống sợi
Chân: Hợp kim
Đặc trưng:
Cầu chì ô tô điện áp cao
Nhiều loại cầu chì ô tô điện áp cao
Đánh giá hiện tại: 300A
Đánh giá điện áp: 1000VDC
Công suất ngắt: DC30KA
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức |
AC / DC1000V trở xuống |
Bảo vệ loại |
aR |
Đánh giá hiện tại | 5A-800A |
Khả năng phá vỡ
|
AC100KA, DC30KA (thời gian không đổi≤15ms) |
Đáp ứng yêu cầu |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, EU và ROHS Derective |
Nhận xét |
gR |
Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
Mã kích thước | A ± 2 | B ± 1,5 | C ± 1 | D ± 1,5 | E ± 1,5 | F ± 1 | G ± 0,5 | H ± 0,2 | J ± 1 |
HF1 | 124 | 25 | 78 | 100 | 109 | 9 | 18 | 4 | 13,5 |
HF2 | 117 | 33 | 78 | 93 | 100 | 9 | 22 | 5 | 12,5 |
HF3 | 139,5 | 38 | 83,5 | 99,5 | 120 | 10,5 | 25 | 6 | 20,7 |
HF4 | 146,5 | 50 | 89,5 | 106 | 126,5 | 10,5 | 38 | 6 | 20,7 |
HF5 | 197,5 | 63 | 89,5 | 123,5 | 162,5 | 13,5 | 50 | 10 | 33 |
Loại sản phẩm của cầu chì ô tô điện áp cao
Người mẫu | Đánh giá hiện tại | I²t (A²S) | Sự thât thoat năng lượng | Mã kích thước | Cài đặt | |
Vòng cung trước | Tổng cộng | |||||
HEV-JQ-5 | 5A | 20 | 115 | 1,8 | HF1 | Gắn Bolt M8 mô-men xoắn khuyến nghị 11N · m |
HEV-JQ-10 | 10A | 30 | 170 | 2,2 | ||
HEV-JQ-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | ||
HEV-JQ-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | ||
HEV-JQ-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | ||
HEV-JQ-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | ||
HEV-JQ-35 | 35A | 180 | 1250 | 6,3 | ||
HEV-JQ-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | ||
HEV-JQ-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | ||
HEV-JQ-50 | 50A | 440 | 2450 | 10 | ||
HEV-JQ-60 | 60A | 600 | 3500 | 12,5 | ||
HEV-JQ-70 | 70A | 820 | 5500 | 14 | ||
HEV-JQ-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16 | ||
HEV-JQ-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17 | HF2 | |
HEV-JQ-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18 | ||
HEV-JQ-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20 | ||
HEV-JQ-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27 | ||
HEV-JQ-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30 | HF3 | Gắn Bolt M10 mô-men xoắn khuyến nghị 20N · m |
HEV-JQ-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32 | ||
HEV-JQ-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40 | ||
HEV-JQ-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47 | ||
HEV-JQ-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49 | ||
HEV-JQ-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52 | ||
HEV-JQ-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55 | ||
HEV-JQ-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60 | HF4 | |
HEV-JQ-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65 | ||
HEV-JQ-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80 | ||
HEV-JQ-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95 | ||
HEV-JQ-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105 | HF5 | Bu lông lắp M12 mô-men xoắn khuyến nghị 28N · m |
HEV-JQ-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155 | ||
HEV-JQ-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185 |
Người liên hệ: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837