|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | Gốm sứ | Màu sắc:: | Trắng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 750VDC | Đánh giá hiện tại:: | 630A |
Khả năng phá vỡ:: | DC20KA | Tiêu chuẩn:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
cách sử dụng:: | Hệ thống lưu trữ năng lượng, Bảng điều khiển năng lượng mặt trời, PV | Từ khóa :: | cầu chì pin năng lượng mặt trời |
Điểm nổi bật: | Cầu chì xe điện 750VDC,Cầu chì xe điện 630A,Cầu chì ô tô điện áp cao bán dẫn |
Cầu chì vuông Châu Âu Cầu chì bán dẫn Cầu chì ô tô cao áp
Vật chất:
Noumenon: Gốm
Chân: Hợp kim
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức
|
DC600V, AC600V hoặc thấp hơn |
Bảo vệ loại
|
aR |
Đánh giá hiện tại | 40A-630A |
Khả năng phá vỡ
|
DC10KA (thời gian cố định≤10ms) |
Đáp ứng yêu cầu
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Chỉ thị của EU và Rosh |
Nhận xét
|
Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
Người mẫu |
Mã sản phẩm |
Đánh giá hiện tại
|
I²t (A²Sec) |
Sự tiêu thụ năng lượng |
|
Vòng cung trước | Tổng cộng | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Đường đặc tính hiện tại của cầu chì xe điện bán dẫn
Đường cong dòng điện cho phép
Người liên hệ: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837