|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | ống sợi | Màu sắc:: | trắng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 500VDC | Đánh giá hiện tại:: | 200A |
Khả năng phá vỡ:: | DC10KA | Tiêu chuẩn:: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
cách sử dụng:: | Bảo vệ bán dẫn, cọc sạc | Từ khóa :: | Cầu chì bảo vệ bán dẫn |
Điểm nổi bật: | Cầu chì bảo vệ bán dẫn CCC,Cầu chì bảo vệ bán dẫn DC10KA,Cầu chì dòng điện cao DC10KA |
Cầu chì bảo vệ bán dẫn Cầu chì dòng điện cao Cầu chì vuông Châu Âu
Vật chất:
Bản thể:
Ghim: Hợp kim đồng
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức |
DC500V, AC690V |
Loại bảo vệ
| |
| |
Khả năng phá vỡ | DC10KA (hằng số thời gian≤10ms) |
Đáp ứng yêu cầu | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Chỉ thị của EU và RoHS |
Nhận xét | |
Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
Người mẫu | Mã sản phẩm | Đánh giá hiện tại ( MỘT ) | I²t (A²Sec) | Sự tiêu thụ năng lượng (W) | |
Pre-Arc | After-Arc | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Người liên hệ: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908