Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | Nylon | Màu sắc:: | Màu vàng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức:: | 28VDC | Đánh giá hiện tại:: | 20A |
Khả năng phá vỡ:: | 2000A | Tiêu chuẩn:: | SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3, ROHS |
cách sử dụng:: | ATO, Bảo vệ quá dòng | Từ khóa :: | cầu chì ô tô |
Điểm nổi bật: | Cầu chì lưỡi ngắt mạch có thể đặt lại bằng nylon,Cầu chì lưỡi cắt mạch có thể đặt lại 28VDC,Cầu chì lưỡi mini có thể đặt lại bằng nylon |
Bộ ngắt mạch có thể đặt lại Cầu chì ô tô Cầu chì bảo vệ quá mức
Vật chất:
Noumenon: Nylon
Ghim:Hợp kim đồng
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức |
28VDC |
Đặc tính |
Có thể phục hồi |
Đánh giá hiện tại | 5A-30A |
Khả năng phá vỡ |
2000A |
Đáp ứng yêu cầu
|
SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3 LoạiC Châu Âu và Chỉ thị RoHs |
Nhận xét
|
SAE J553, SAE J1284, ISO 8820-3, DIN 72581-3, ROHS |
Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
Loại sản phẩm
Người mẫu | Mã sản phẩm |
Đánh giá hiện tại ( MỘT ) |
Thuốc màu |
DFR-A | DFR-A-5 | 5 | Tan |
DFR-A-10 | 10 | Màu đỏ | |
DFR-A-15 | 15 | Màu xanh da trời | |
DFR-A-20 | 20 | Màu vàng | |
DFR-A-30 | 30 | màu xanh lá |
Tiêu chí thực hiện
Kiểm tra mục hiện tại (A) | (Các) thời gian tối thiểu | Thời gian tối đa | Kiểm tra mục hiện tại (A) |
70% | 3600s | ∞ | 70% |
100% | Những năm 1800 | ∞ | 100% |
135% | 3 giây | 900s | 135% |
160% | 2 giây | 120 giây | 160% |
200% | 0 | 40s | 200% |
Người liên hệ: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908