Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Gốm sứ | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức: | 750VDC | Đánh giá hiện tại: | 400A |
Khả năng phá vỡ: | DC10KA | Tiêu chuẩn: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
Cách sử dụng: | Cọc sạc, PDU, UPS | Từ khóa: | Sạc cọc cầu chì |
Điểm nổi bật: | Cầu chì PV năng lượng mặt trời 750volt,Cầu chì PV năng lượng mặt trời MEV,Cầu chì ô tô cao áp gốm |
Cầu chì PV năng lượng mặt trời Sạc Cọc cầu chì Cầu chì dòng điện thấp 750volt Cầu chì DC
Vật chất:
Noumenon: Gốm
Ghim: Hợp kim đồng
Đặc trưng:
Cầu chì ô tô điện áp cao
Nhiều loại cầu chì ô tô điện áp cao
Đánh giá hiện tại: 400A
Đánh giá điện áp: 750VDC
Công suất ngắt: DC10KA
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức 额定 电压 |
DC750V, AC690V 或 低于 |
Bảo vệ loại 保护 类别 |
aR |
Đánh giá hiện tại 额定 电流 | 10A-400A |
Khả năng phá vỡ 分 断 能力 |
DC10KA (时间 常数 ≤10ms) |
Đáp ứng yêu cầu 符合 要求 |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 欧盟 和 RoHS 指令 |
Nhận xét 备注 |
UL |
产品 外形 尺寸 (mm) / Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
MEV-P-C10 MEV-P-C20 MEV-P-C30
电流 特性 曲线 图 / Đường đặc tính dòng điện
产品 型号/Loại sản phẩm
Người mẫu 型号 |
Mã sản phẩm 产品 代码 |
Đánh giá hiện tại 额定 电流 A |
I²t (A²Sec) |
Sự tiêu thụ năng lượng 功率 损耗 W |
|
弧 前 | 总 | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
Người liên hệ: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837