Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Gốm sứ | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Điện áp định mức: | 500VAC | Đánh giá hiện tại: | 32A |
Khả năng phá vỡ: | DC50KA / AC120KA | Tiêu chuẩn: | IEC60269 、 Rohs |
Cách sử dụng: | Cọc sạc, PDU, UPS | Từ khóa: | Cầu chì PV năng lượng mặt trời |
Điểm nổi bật: | Cầu chì dòng điện thấp Ul,cầu chì dòng điện thấp DC50KA,cầu chì lưu trữ năng lượng ul 248 |
Cầu chì PV Cầu chì năng lượng mặt trời Cầu chì hiện tại thấp Cầu chì UL Cầu chì lưu trữ năng lượng
Vật chất:
Noumenon: Gốm
Ghim: Hợp kim đồng
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Điện áp định mức 额定 电压 |
AC500V / DC250V |
Bảo vệ loại 保护 类别 |
aR |
Đánh giá hiện tại 额定 电流 | 2A-100A |
Khả năng phá vỡ 分 断 能力 |
AC120KA |
Đáp ứng yêu cầu 符合 要求 |
IEC60269, 欧盟 和 RoHS 指令 |
Nhận xét 备注 |
产品 外形 尺寸 (mm) / Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
产品 型号/Loại sản phẩm
Người mẫu 型号 |
Đánh giá hiện tại 额定 电流 A |
Sự thât thoat năng lượng 功耗 W |
PVN-000-002 | 2A | 1,9 |
PVN-000-004 | 4A | 1,5 |
PVN-000-006 | 6A | 1,6 |
PVN-000-010 | 10A | 1.1 |
PVN-000-016 | 16A | 1,8 |
PVN-000-020 | 20A | 2.3 |
PVN-000-025 | 25A | 2,4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3.0 |
PVN-000-040 | 40A | 3.7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5,4 |
PVN-000-080 | 80A | 6,5 |
PVN-000-100 | 100A | 7,5 |
Người liên hệ: holly@delfuse.com
Tel: +8615975669837