Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp định mức: | 750VDC | Đánh giá hiện tại: | 10A-50A |
---|---|---|---|
Loại bảo vệ: | aR | Khả năng phá vỡ: | 10-20A 33KA / 25-50A 6KA |
Chứng nhận UL số: | JDYX2.E343461/JDYX8.E343461 | ||
Điểm nổi bật: | Cầu chì Dissmann 10x38mm,Cầu chì gốm hai chân Dissmann |
HD10V.J03 750VDC | |||
Mã sản phẩm | Đánh giá hiện tại MỘT |
tôi²t | sự tiêu thụ năng lượng |
(A²Sec) | W | ||
HD10V.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
HD10V.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V.J03 | 16 | 200 | 2,8 |
HD10V.J03 | 20 | 330 | 3,5 |
HD10V.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V.J03 | 32 | 780 | 6,0 |
HD10V.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V.J03 | 50 | 2200 | 9,6 |
Thêm cầu chì 10 * 38mm bạn có thể chọn:
HD10V 750VDC | |||
Mã sản phẩm | Dòng điện định mức A | tôi²t | sự tiêu thụ năng lượng |
(A²Sec) | W | ||
HD10V | 10 | 80 | 1.8 |
HD10V | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V | 16 | 200 | 2,8 |
HD10V | 20 | 330 | 3,5 |
HD10V | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V | 32 | 780 | 6,0 |
HD10V | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V | 50 | 2200 | 9,6 |
HD10V.J01 750VDC | |||
Mã sản phẩm | Đánh giá hiện tại MỘT |
tôi²t | sự tiêu thụ năng lượng |
(A²Sec) | W | ||
HD10V.J01 | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V.J01 | 16 | 200 | 2,8 |
HD10V.J01 | 20 | 330 | 3,5 |
HD10V.J01 | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V.J01 | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V.J01 | 32 | 780 | 6,0 |
HD10V.J01 | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V.J01 | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V.J01 | 50 | 2200 | 9,6 |
Các loại cầu chì khác bạn có thể chọn từ nhà máy của chúng tôi:
Người liên hệ: Jessicazhang@delfuse.com
Tel: +8615017919286