Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất:: | Gốm sứ | Từ khóa:: | Cầu chì gốm |
---|---|---|---|
Màu sắc:: | Trắng | cách sử dụng:: | động cơ điện, ô tô ô tô |
Điện áp định mức:: | 750VDC | Đánh giá hiện tại:: | 150A |
Từ khóa: | cầu chì gốm 150amp | ||
Điểm nổi bật: | Cầu chì ô tô bằng gốm hoạt động nhanh,cầu chì ô tô bằng gốm 750VDC,cầu chì ô tô Stud 150 amp |
Cầu chì ô tô hoạt động nhanh 150amp cầu chì ô tô cầu chì xe hơi gốm
Vật chất:
Bản thể:Gốm sứ
Ghim: Hợp kim đồng
Buổi giới thiệu sản phẩm
Điện áp định mức | AC690 / DC750V | Loại bảo vệ | aR |
Đánh giá hiện tại | 10A-500A | Khả năng phá vỡ | AC100KA, DC20KA |
Đáp ứng yêu cầu |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Châu Âu và Chỉ thị RoHs |
Nhận xét | UL |
Kích thước tổng thể của sản phẩm (mm)
Người mẫu |
Mã thứ nguyên
|
A ± 2 | B ± 1,5 | C ± 1 | D ± 1,5 | F ± 1 | G ± 0,5 | H ± 0,2 | J ± 1 |
EV-PQ | VP1 | 109 | 30.4 | 68,5 | 90 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VP2 | 129,5 | 37.3 | 65,5 | 98,5 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VP3 | 155,5 | 53,5 | 91,2 | 125.3 | 12,5 | 40 | 6 | 20 |
Loại sản phẩm
Người mẫu |
Đánh giá hiện tại (MỘT) |
I²t (A²s) |
Sự tiêu thụ năng lượng (W) |
Mã kích thước | Cài đặt | |
Pre-Arc | After-Arc | |||||
EV-PQ-30 | 30 | 450 | 950 | 9 | VP1 | Gắn Bolt M8 mô-men xoắn khuyến nghị 11N · m |
EV-PQ-40 | 40 | 750 | 1800 | 11 | ||
EV-PQ-50 | 50 | 1250 | 2800 | 13 | ||
EV-PQ-60 | 60 | 1800 | 4700 | 15 | ||
EV-PQ-70 | 70 | 2400 | 6300 | 17 | ||
EV-PQ-80 | 80 | 3000 | 8500 | 20 | ||
EV-PQ-100 | 100 | 4800 | 12000 | 22 |
EV-PQ-125 | 125 | 1300 | 23800 | 22 | VP2 | Gắn Bolt M10 mô-men xoắn khuyến nghị 20N · m |
EV-PQ-150 | 150 | 1550 | 34000 | 25 | ||
EV-PQ-175 | 175 | 1800 | 46500 | 30 | ||
EV-PQ-200 | 200 | 2450 | 55000 | 34 | ||
EV-PQ-250 | 250 | 4300 | 95000 | 42 | ||
EV-PQ-300 | 300 | 6200 | 142000 | 50 | ||
EV-PQ-350 | 350 | 9150 | 200000 | 60 | ||
EV-PQ-400 | 400 | 12300 | 260000 | 69 | ||
EV-PQ-350 | 350 | 59000 | 158000 | 65 | ||
EV-PQ-400 | 400 | 77000 | 205000 | 80 | ||
EV-PQ-450 | 450 | 96000 | 269000 | 95 | VP3 | Gắn Bolt M12 mô-men xoắn khuyến nghị 28N · m |
EV-PQ-500 | 500 | 118000 | 328000 | 110 | ||
EV-PQ-600 | 600 | 175000 | 471000 | 115 | ||
EV-PQ-800 | 800 | 302000 | 800000 | 140 |
Chứng chỉ UL:
Đường đặc tính hiện tại
Đường cong Charateristic nhiệt độ
Chứng chỉ của chúng tôite
Thiết bị sản xuất
Thiết bị kiểm tra
Hot Tags: sạc cọc sạc cầu chì mô-đun nguồn, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy,Cầu chì Amg tốc độ cao,Cầu chì ô tô,liên kết cầu chì,Cầu chì vuông châu Âu,Cầu chì xe Blade Cắm cầu chì,Cầu chì bán dẫn 500 Volts, cầu chì gốm 150amp, cầu chì xe điện
Người liên hệ: CK Loh
Tel: +86 188 139 15908